
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | KENMD - 241 | 4921 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KENMD - 240 | 6094 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | KENMD - 239 | 8101 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | KENMD - 238 | 8034 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | KENMD - 237 | 5577 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | KENMD - 236 | 7872 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | KENMD - 235 | 5890 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | KENMD - 234 | 0581 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KENMD - 233 | 3091 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | KENMD - 232 | 9212 |
