
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | JPO - 363 | 8360 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JPO - 362 | 9105 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | JPO - 361 | 0291 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | JPO - 360 | 1934 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | JPO - 359 | 4186 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | JPO - 358 | 1390 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | JPO - 357 | 1539 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | JPO - 356 | 6251 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JPO - 355 | 8204 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | JPO - 354 | 2497 |
