
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CARVE - 242 | 9431 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CARVE - 241 | 0781 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CARVE - 240 | 2337 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CARVE - 239 | 2341 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CARVE - 238 | 3265 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CARVE - 237 | 6169 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CARVE - 236 | 1251 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CARVE - 235 | 9254 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CARVE - 234 | 6452 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CARVE - 233 | 4524 |
